Уч. год | 5-9 классы | 10-11 классы | ||||
Средний балл | Обученность (%) | Качество (%) | Средний балл | Обученность (%) | Качество (%) | |
2011-2012 | 3,81 | 100 | 67,0 | 3,94 | 100 | 77,4 |
2010-2011 | 3,87 | 99,8 | 70,4 | 3,99 | 100 | 80,3 |
2009-2010 | 3,70 | 100 | 63,0 | 4,10 | 99,3 | 86,0 |
2011-2012 учебный год
Основная школаШкола | Кол. уч. | "2" | "3" | "4" | "5" | Ср. балл | Качество (%) | Обученность (%) |
МКОУ ООШ с. Мокино | 14 | - | 8 | 4 | 2 | 3,57 | 42,9 | 100 |
МКОУ СОШ с УИОП № 1 | 129 | - | 52 | 70 | 7 | 3,65 | 59,7 | 100 |
МКОУ СОШ с УИОП № 2 | 56 | - | 20 | 24 | 12 | 3,86 | 64,3 | 100 |
МКОУ СОШ с. Ильинск | 28 | - | 5 | 16 | 7 | 4,07 | 82,1 | 100 |
МКОУ СОШ с Кичма | 13 | - | 2 | 7 | 4 | 4,15 | 84,6 | 100 |
КОГОКУ «Лицей г. Советска» | 122 | - | 40 | 57 | 15 | 3,78 | 64,3 | 100 |
МКОУ ООШ с. Колянур | 16 | - | 3 | 11 | 2 | 3,94 | 81,3 | 100 |
МКОУ ООШ с. Муша | 1 | - | - | 1 | - | 4,00 | 100,0 | 100 |
МКОУ ООШ с. Васильково | 5 | - | 2 | 3 | - | 3,60 | 60,0 | 100 |
МКОУ ООШ с. Зашижемье | 4 | - | - | 4 | - | 4,00 | 100,0 | 100 |
МКОУ ООШ д. Челка | 6 | - | - | 5 | 1 | 4,14 | 100,0 | 100 |
МКОУ ООШ д. Лошкари | 14 | - | 3 | 11 | - | 3,79 | 78,6 | 100 |
МКОУ ООШ д. Лесниково | 5 | - | 2 | 3 | - | 3,60 | 60,0 | 100 |
МКОУ ООШ д. Воробьева Гора | 4 | - | 3 | 1 | - | 3,25 | 25,0 | 100 |
МКОУ ООШ д. Дуброва | 9 | - | 2 | 3 | 4 | 4,22 | 77,8 | 100 |
МКОУ ООШ № 4 | 29 | - | 5 | 14 | 10 | 4,17 | 82,8 | 100 |
ИТОГО | 445 | 147 | 234 | 64 | 3,81 | 67,0 | 100 |
Средняя школа
Школа | Кол. уч. | "2" | "3" | "4" | "5" | Ср. балл | Качество (%) | Обученность (%) |
МКОУ СОШ с УИОП № 1 | 37 | - | 2 | 28 | 7 | 4,14 | 94,6 | 100 |
МКОУ СОШ с УИОП № 2 | 35 | - | 6 | 24 | 5 | 3,97 | 82,9 | 100 |
МКОУ СОШ с. Ильинск | 14 | - | - | 9 | 5 | 4,36 | 100,0 | 100 |
МКОУ СОШ с Кичма | 14 | - | 3 | 8 | 5 | 4,13 | 81,3 | 100 |
КОГОКУ «Лицей г. Советска» | 195 | - | 56 | 111 | 28 | 3,86 | 71,3 | 100 |
ИТОГО | 297 | 67 | 180 | 50 | 3,94 | 77,4 | 100 |
Средние областные показатели
результативности деятельности образовательных учреждений
Кировской области
Кировской области
Предмет | 2009-2010 уч. год | 2010-2011 уч. год | 2011-2012 уч. год | |||
Средняя отметка | Обученность, % | Средняя отметка | Обученность, % | Средняя отметка | Обученность, % | |
Информатика и ИКТ | 4,23 | 99,9 | 4,22 | 99,9 | 4,23 | 100 |